滴水試(shi)驗裝置
獲取報價:
服務支持:免費送貨(huo)、終身(shen)售(shou)后(hou)
產品用途:
滴水(shui)試(shi)驗裝(zhuang)置主(zhu)要是測(ce)試(shi)產(chan)品(pin)(pin)在(zai)淋(lin)雨的(de)(de)氣候環境下(xia)的(de)(de)貯存,運輸和使用時的(de)(de)性能(neng)試(shi)驗,主(zhu)要用于對電(dian)工電(dian)子產(chan)品(pin)(pin),燈具,電(dian)柜,電(dian)器元件,汽(qi)車(che),摩托車(che)及(ji)其零部件等產(chan)品(pin)(pin)在(zai)模擬淋(lin)雨的(de)(de)氣候條件下(xia),對產(chan)品(pin)(pin)的(de)(de)物理以及(ji)其它(ta)相關性能(neng)進(jin)行測(ce)試(shi)。
產品名稱 | 滴水試驗裝置 | |
防水等級 | IPX1、IPX2 |
性 能 指 標 |
噴水孔徑 | ø0.4mm | |||||
孔間距 | 20mm×20mm | ||||||
滴水槽高度范圍 | 200~200mm可調 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
降雨量 | 1~3mm/min | ||||||
滴水面積 | 800mm×1000mm | ||||||
滴水箱高度 | 250mm | ||||||
整機高度 | 3500mm | ||||||
試驗臺尺寸 | 500×400mm并附T型固定槽 | ||||||
試驗臺角度 | 15°~45°可調(以垂直方向為基準) | ||||||
淋雨用水 | 當地清潔的自來水 | ||||||
時間設定范圍 | 1~9999H | ||||||
使 用 材 料 |
溫度控制器 | “臺灣威倫”觸摸屏+“德國西門子”PLC模塊 | |||||
工作臺面材質 | 鋁合金材質 | ||||||
滴水箱 | 水位調節供水箱,自動升降配有流量計 | ||||||
水槽材料 | 20mm亞克力板,按20×20排列組成方陣,為方便校正水平 | ||||||
安全保護 | 電機過載、設備定時、漏電、短路、故障報警后自動停機 | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
注: 1、可根據用戶具體要求定做非標滴水試驗裝置等 2、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |